◆今日鸡蛋价格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包装价格)
重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 205 | 205 | |
44 | -2 | 203 | 203 | |
43 | -3 | 200 | 200 | |
42 | -3 | 197 | 197 | |
41 | -3 | 194 | 194 | |
40 | -3 | 191 | 191 | |
39 | -2 | 189 | 189 | |
38 | -2 | 187 | 187 | |
37 | -2 | 185 | 185 | |
36 | -1 | 184 | 184 | |
35 | -1 | 183 | 183 | |
34 | -1 | 182 | 182 | |
33 | -0 | 182 | 182 | |
32 | -0 | 182 | 182 | |
34斤以下182元 |
◆淘汰鸡及特色鸡蛋价格◆
(鸡蛋360枚/箱,淘汰鸡 元/斤)
类别 | 蛋重 | 今天价格 | 备注 |
绿壳鸡蛋 | 38-39 | 220 | 参考价 |
双色土蛋 | 210 | ||
单色土蛋 | 200 | ||
淘汰鸡 | 屠宰-粉 | 5.5-5.7 | 参考价 |
屠宰-褐 | 6.4 | ||
市场-粉 | 5.7-5.9 |
来源:浠水蛋协