◆今日鸡蛋价格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包装价格)
重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 202 | 205 | 3 |
44 | -2 | 200 | 203 | 3 |
43 | -3 | 197 | 200 | 3 |
42 | -3 | 194 | 197 | 3 |
41 | -3 | 191 | 194 | 3 |
40 | -3 | 188 | 191 | 3 |
39 | -2 | 186 | 189 | 3 |
38 | -2 | 184 | 187 | 3 |
37 | -2 | 182 | 185 | 3 |
36 | -1 | 180 | 184 | 4 |
35 | -1 | 178 | 183 | 5 |
34 | -1 | 178 | 182 | 4 |
33 | -0 | 178 | 182 | 4 |
32 | -0 | 178 | 182 | 4 |
35斤以下182元 |
◆淘汰鸡及特色鸡蛋价格◆
(鸡蛋360枚/箱,淘汰鸡 元/斤)
类别 | 蛋重 | 今天价格 | 备注 |
绿壳鸡蛋 | 38-39 | 220 | 参考价 |
双色土蛋 | 210 | ||
单色土蛋 | 200 | ||
淘汰鸡 | 屠宰-粉 | 5.6-5.8 | 参考价 |
屠宰-褐 | 6.4 | ||
市场-粉 | 5.8-6.0 |
来源:浠水蛋协